<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hvbloggen - Mörkret &#187; Matchrapporter</title>
	<atom:link href="http://hvbloggen.se/category/matchrapporter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hvbloggen.se</link>
	<description>Reflektioner och Analyser om HV71</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Mar 2013 09:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Två matcher kvar</title>
		<link>http://hvbloggen.se/allmant/tva-matcher-kvar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tva-matcher-kvar</link>
		<comments>http://hvbloggen.se/allmant/tva-matcher-kvar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 16:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportsnackaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Matchrapporter]]></category>
		<category><![CDATA[cards]]></category>
		<category><![CDATA[elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[form]]></category>
		<category><![CDATA[Frölunda]]></category>
		<category><![CDATA[house]]></category>
		<category><![CDATA[HV71]]></category>
		<category><![CDATA[Inställning]]></category>
		<category><![CDATA[kate]]></category>
		<category><![CDATA[kevin spacey]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Luleå]]></category>
		<category><![CDATA[mara]]></category>
		<category><![CDATA[Modo]]></category>
		<category><![CDATA[of]]></category>
		<category><![CDATA[Rögle]]></category>
		<category><![CDATA[skidor]]></category>
		<category><![CDATA[Slutspel]]></category>
		<category><![CDATA[snö]]></category>
		<category><![CDATA[Växjjö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hvbloggen.se/?p=4910</guid>
		<description><![CDATA[Vi närmar oss slutspel och med två matcher kvar så är vi nog många som vill se ett förbättrat HV71 inställningsmässigt. Visst, det är mycket skador och skavanker i laget, men de som spelar måste ha bättre inställning än vid gårdagens ”insats” mot Lakers. Hemmalaget hade bra fart och utan att ha sett Lakers jättemycket i år så tyckte jag ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hvbloggen.se/allmant/tva-matcher-kvar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fredagstankar</title>
		<link>http://hvbloggen.se/forsnack/fredagstankar-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fredagstankar-4</link>
		<comments>http://hvbloggen.se/forsnack/fredagstankar-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 20:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportsnackaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Försnack]]></category>
		<category><![CDATA[Matchrapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Carlsson]]></category>
		<category><![CDATA[elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[HV71]]></category>
		<category><![CDATA[Jämtin]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsson]]></category>
		<category><![CDATA[Ledin]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Modo]]></category>
		<category><![CDATA[Nilson]]></category>
		<category><![CDATA[Slutspel]]></category>
		<category><![CDATA[Spang]]></category>
		<category><![CDATA[Timrå]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hvbloggen.se/?p=4896</guid>
		<description><![CDATA[Uppehållen kommer löjligt ofta i elitserien måste jag säga och det hinner inte gå så på många matcher på en ”effektiv” vecka känns det som. Det pratas om en förkortning av landslagsuppehållen till att det blir ”back-to-back” bara mot ett landslag en fredag-lördag eller liknande vilket skulle ge mer flyt och intresse för matcherna. Samtidigt vill man köra ”back-to-back” i ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hvbloggen.se/forsnack/fredagstankar-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabilt</title>
		<link>http://hvbloggen.se/elitserien/stabilt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stabilt</link>
		<comments>http://hvbloggen.se/elitserien/stabilt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 20:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportsnackaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Matchrapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Elias]]></category>
		<category><![CDATA[elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[fälth]]></category>
		<category><![CDATA[Fasth]]></category>
		<category><![CDATA[HV71]]></category>
		<category><![CDATA[Jesper]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsson]]></category>
		<category><![CDATA[Luleå]]></category>
		<category><![CDATA[seger]]></category>
		<category><![CDATA[William]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hvbloggen.se/?p=4703</guid>
		<description><![CDATA[Stabil seger mot Luleå efter sju svåra år mot norrbottningarna. I alla fall sex raka matcher. Ikväll så kommer HV ut som ett stabilt lag som spelar smart och enkelt och har bra snurr och finess. Ikväll faller många av pusselbitarna på plats samtidigt och då ser vi ju vad HV kan prestera. Nu är inte Luleå bra. Alls. För ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hvbloggen.se/elitserien/stabilt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tankar om gårdagen</title>
		<link>http://hvbloggen.se/allmant/tankar-om-gardagen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tankar-om-gardagen</link>
		<comments>http://hvbloggen.se/allmant/tankar-om-gardagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 10:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportsnackaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[HV kollen]]></category>
		<category><![CDATA[Matchrapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Davidsson]]></category>
		<category><![CDATA[elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Fart]]></category>
		<category><![CDATA[Fasth]]></category>
		<category><![CDATA[Fernholm]]></category>
		<category><![CDATA[grinigt]]></category>
		<category><![CDATA[Helber]]></category>
		<category><![CDATA[HV71]]></category>
		<category><![CDATA[intensitet]]></category>
		<category><![CDATA[Jämtin]]></category>
		<category><![CDATA[Ledin]]></category>
		<category><![CDATA[Luoma]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Nilson]]></category>
		<category><![CDATA[offensiv]]></category>
		<category><![CDATA[SAIK]]></category>
		<category><![CDATA[Seriefinal]]></category>
		<category><![CDATA[Skellefteå]]></category>
		<category><![CDATA[slagsmål]]></category>
		<category><![CDATA[Slutspel]]></category>
		<category><![CDATA[sparkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Wesslau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hvbloggen.se/?p=4668</guid>
		<description><![CDATA[Gårdagens resultat i Skellefteå var inte mycket att snacka om, 4-2 var i underkant med tanke på SAIK:s spel i två perioder, och det kunde stått 7-1 till SAIK efter första perioden om laget utnyttjat sina chanser. Trots att Fasth gav HV ledningen så kändes det här som SAIK:s match från start. Den farten och intensiteten laget kom ut med ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hvbloggen.se/allmant/tankar-om-gardagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fredagstankar</title>
		<link>http://hvbloggen.se/allmant/fredagstankar-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fredagstankar-3</link>
		<comments>http://hvbloggen.se/allmant/fredagstankar-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 22:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportsnackaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Försnack]]></category>
		<category><![CDATA[HV kollen]]></category>
		<category><![CDATA[Matchrapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Silly]]></category>
		<category><![CDATA[Backar]]></category>
		<category><![CDATA[backjakt]]></category>
		<category><![CDATA[elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Fantenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Frölunda]]></category>
		<category><![CDATA[HV71]]></category>
		<category><![CDATA[Jämtin]]></category>
		<category><![CDATA[Ledin]]></category>
		<category><![CDATA[Luoma]]></category>
		<category><![CDATA[Modo]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[SAIK]]></category>
		<category><![CDATA[Silly Season]]></category>
		<category><![CDATA[skador]]></category>
		<category><![CDATA[Skellefteå]]></category>
		<category><![CDATA[Stillman]]></category>
		<category><![CDATA[Sundh]]></category>
		<category><![CDATA[trygg]]></category>
		<category><![CDATA[Wesslau]]></category>
		<category><![CDATA[Williamsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hvbloggen.se/?p=4666</guid>
		<description><![CDATA[HV har sedan senaste inlägget tagit fem av sex poäng och kanske laget går bättre om jag inte jinxar det med min negativa inställning och känsla? Straffseger borta i Göteborg i en härlig match som tillhörde Klapp &#38; Klang och NBS till största del följdes upp av en trepoängare mot Modo hemma i Kinnarps i torsdags. Tyckte båda matcherna såg ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hvbloggen.se/allmant/fredagstankar-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sluta stressa HV</title>
		<link>http://hvbloggen.se/matchrapporter/sluta-stressa-hv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sluta-stressa-hv</link>
		<comments>http://hvbloggen.se/matchrapporter/sluta-stressa-hv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 21:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportsnackaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchrapporter]]></category>
		<category><![CDATA[domare]]></category>
		<category><![CDATA[domarinsats]]></category>
		<category><![CDATA[domarnivå]]></category>
		<category><![CDATA[elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[fälth]]></category>
		<category><![CDATA[Färjestad]]></category>
		<category><![CDATA[Fasth]]></category>
		<category><![CDATA[FBK]]></category>
		<category><![CDATA[Fernholm]]></category>
		<category><![CDATA[HV71]]></category>
		<category><![CDATA[Jämtin]]></category>
		<category><![CDATA[Ledin]]></category>
		<category><![CDATA[målkalas]]></category>
		<category><![CDATA[petrasek]]></category>
		<category><![CDATA[Sandberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hvbloggen.se/?p=4661</guid>
		<description><![CDATA[Ja motståndarna måste sluta stressa HV:s backar för det blir inget kul som HV-supporter när motståndarna envisas med att forechecka. Hönsgård är bara förnamnet och jag kan inte se offensiven HV bjuder ikväll för jag har fullt upp att gråta av spelet i egen zon och av stabbiga HV-backar. Kvällens insats präglas av domarnivån, men skiter man i den så ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hvbloggen.se/matchrapporter/sluta-stressa-hv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Är HV71-glaset halvtomt eller halvfullt?</title>
		<link>http://hvbloggen.se/matchrapporter/ar-hv71-glaset-halvtomt-eller-halvfullt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ar-hv71-glaset-halvtomt-eller-halvfullt</link>
		<comments>http://hvbloggen.se/matchrapporter/ar-hv71-glaset-halvtomt-eller-halvfullt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 21:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportsnackaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchrapporter]]></category>
		<category><![CDATA[0-0]]></category>
		<category><![CDATA[defensiv]]></category>
		<category><![CDATA[elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Färjestad]]></category>
		<category><![CDATA[FBK]]></category>
		<category><![CDATA[Gunnarsson]]></category>
		<category><![CDATA[HV71]]></category>
		<category><![CDATA[Krog]]></category>
		<category><![CDATA[målsnålt]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[Powerplay]]></category>
		<category><![CDATA[Rakshani]]></category>
		<category><![CDATA[tråkig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hvbloggen.se/?p=4653</guid>
		<description><![CDATA[Frågan känns på nytt aktuell efter att man ”nollat” FBK och tagit bonuspoängen i straffläggningen. Andra matchen i rad man håller nollan, men också andra matchen i rad där man har ruskigt svårt att komma till avslut och förvalta de avslut man får. Mot Växjö skulle man pillat in två-tre mål till på sina chanser och idag mot bättre motstånd ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hvbloggen.se/matchrapporter/ar-hv71-glaset-halvtomt-eller-halvfullt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny förlust för HV</title>
		<link>http://hvbloggen.se/matchrapporter/ny-forlust-for-hv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ny-forlust-for-hv</link>
		<comments>http://hvbloggen.se/matchrapporter/ny-forlust-for-hv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 23:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportsnackaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchrapporter]]></category>
		<category><![CDATA[defensiv]]></category>
		<category><![CDATA[elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Fasth]]></category>
		<category><![CDATA[förlust]]></category>
		<category><![CDATA[HV71]]></category>
		<category><![CDATA[Jesper]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Linköping]]></category>
		<category><![CDATA[misstag]]></category>
		<category><![CDATA[offensiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hvbloggen.se/?p=4650</guid>
		<description><![CDATA[Efter att ha sett matchen i efterhand så blir det lite nattsudd på bloggen. Tycker det här är en rolig match och fall framåt för HV:s offensiv, där man skapar målchanser och gör mål. Eller det är Fasth-kedjan som gör det, bakom dessa herrar är det väldigt blekt. Individuella misstag och konstiga bedömningar med puck i egen zon blir HV:s ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hvbloggen.se/matchrapporter/ny-forlust-for-hv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sundh bakom två poäng</title>
		<link>http://hvbloggen.se/matchrapporter/sundh-bakom-tva-poang/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sundh-bakom-tva-poang</link>
		<comments>http://hvbloggen.se/matchrapporter/sundh-bakom-tva-poang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 18:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportsnackaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchrapporter]]></category>
		<category><![CDATA[annandagen]]></category>
		<category><![CDATA[Boork]]></category>
		<category><![CDATA[Brynäs]]></category>
		<category><![CDATA[Davidsson]]></category>
		<category><![CDATA[elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[formsvacka]]></category>
		<category><![CDATA[HV71]]></category>
		<category><![CDATA[järnkrok]]></category>
		<category><![CDATA[Johan]]></category>
		<category><![CDATA[Leif]]></category>
		<category><![CDATA[målskyttet]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[offensiv]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar]]></category>
		<category><![CDATA[Powerplay]]></category>
		<category><![CDATA[Sundh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hvbloggen.se/?p=4647</guid>
		<description><![CDATA[Ja Sundh var matchens lirare i mina ögon med sina två assist och att han var tillbaka på isen. Han förtjänar det där A:et i den här matchen och det ska bli oerhört kul se Sundh längre fram när han kommer tillbaka i gammal form, för det är jag hundra på att han kommer. Annars såg det ut som vanligt ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hvbloggen.se/matchrapporter/sundh-bakom-tva-poang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Två poäng utan att imponera</title>
		<link>http://hvbloggen.se/matchrapporter/tva-poang-utan-att-imponera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tva-poang-utan-att-imponera</link>
		<comments>http://hvbloggen.se/matchrapporter/tva-poang-utan-att-imponera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 21:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportsnackaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchrapporter]]></category>
		<category><![CDATA[AIK]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Fernholm]]></category>
		<category><![CDATA[Gnaget]]></category>
		<category><![CDATA[HV71]]></category>
		<category><![CDATA[Jason]]></category>
		<category><![CDATA[Jesper]]></category>
		<category><![CDATA[Jesper Fasth]]></category>
		<category><![CDATA[Krog]]></category>
		<category><![CDATA[Lundström]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus]]></category>
		<category><![CDATA[Nilson]]></category>
		<category><![CDATA[Williamsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hvbloggen.se/?p=4639</guid>
		<description><![CDATA[HV71 fick med sig två poäng efter att Mackan Nilson varit stor matchvinnare med sina två mål, det andra 19.59 in i tredje perioden. Nilson och hans kedjekamrater är det enda ”heliga” i HV71 för tillfället annars, övriga kan Dahlén blanda och slänga ut ur han vill på isen, det händer fan inte mycket ändå. Visst, Lundström i AIK-målet är ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hvbloggen.se/matchrapporter/tva-poang-utan-att-imponera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
